加州交通罚单罚款扣分规定-付2026年加州交通违章处罚条例说明
加州常见罚单的罚款、扣分规则、标准。近几年来几乎每年都会增加一些新的交通法规,或者做些调整。加州交通罚单的罚款金额也在每年的调整之列内,虽说变化不大,但是多多少少还是有一点变化的。罚款金额每年的调整大多数是涨价,但是偶尔其实也有降价的。
加州常见交通违章的处罚规定
| 违规项目 / Violation | 法条 / Code | 罚款金额 / Fine | DMV 扣分 / Points |
|---|---|---|---|
| 超速 1–15 mph / Speeding 1–15 MPH | 22349, 22350, 22356 | $238 | 1 |
| 超速 16–25 mph / Speeding 16–25 MPH | 22349, 22350, 22356 | $367 | 1 |
| 超速 ≥ 26 mph / Speeding ≥ 26 MPH | 22349, 22350, 22356 | $490 | 1 |
| 超过 100 mph / Speeding Over 100 MPH | 22348(b) | $900 | 2 |
| 直行闯红灯 / Red Light – Straight Through | 21453(a) | $490 | 1 |
| 红灯右转箭头不停 / Red Arrow – No Stop | 21453(c) | $490 | 1 |
| 红灯右转未完全停 / Right Turn on Red Without Full Stop | 21453(b) | $238 | 1 |
| 路口违规掉头 / Illegal U-Turn at Intersection | 22101.5 | $238 | 1 |
| 商业区违规掉头 / Illegal U-Turn in Business District | 22102 | $238 | 1 |
| 居民区违规掉头 / Illegal U-Turn in Residential District | 22103 | $238 | 1 |
| 消防站附近违规掉头 / Illegal U-Turn Near Fire Station | 22104 | $238 | 1 |
| 高速视野不良违规掉头 / Illegal U-Turn on Highway Without Clear View | 22105 | $238 | 1 |
| Stop Sign 不停 / Failure to Stop at Stop Sign | 22450(a) | $238 | 1 |
| 铁路 Stop Sign 不停 / Failure to Stop at Railroad Stop Sign | 22450(b) | $490 | 1 |
| 火车闸门/信号不停 / Failure to Stop for Train Signals | 22451 | $490 | 1 |
| 校车红灯闪烁不停 / Passing School Bus with Flashing Red Lights | 22454(a) | $695 | 1 |
| 手持/操作手机 / Handheld Cellphone Use | 23123, 23124 | $162 | 0 |
| 双耳耳机驾驶 / Headphones/Earbuds in Both Ears | 27400 | $197 | 0 |
| 不系安全带 / Seat Belt Violation | 27315 | $162 | 0 |
| 儿童安全座椅违规 / Child Safety Seat Violation | 27360 | $490 | 1 |
| 不礼让行人 / Failure to Yield to Pedestrian | 21950 | $238 | 1 |
| 跨越双黄线(Carpool 分隔线) / Crossing Double Lines | 21655(a) | $490 | 1 |
| 违规使用 Carpool Lane / Improper Use of Carpool Lane | 21655.5 | $490 | 0 |
| 没带驾照 / No Valid License in Possession | 12951(a) | $238 | 0 |
| 搬家未 10 天内通知 DMV / Failure to Notify DMV of Address Change | 14600(a) | $238 | 0 |
| 未携带地址变更卡 / Failure to Present Address Change Card | 14600(b) | $238 | 0 |
上面这些处罚规定是在正常道路区域违反交通法规的处罚规则,如果在施工道路附近违反交规会有加罚。
加州司法部和DMV车辆管理所官方交通违规处罚条例
加州在哪里可以查到交通罚单的具体罚款金额呢?每年加州司法委员会都会根据最新法律规定更新一版《Uniform Bail and Penalty Schedules》“统一保释和处罚条例”,公布在加州司法部门官网上。交通违章的处罚是《Uniform Bail and Penalty Schedules》的其中一部分内容,各种交通违规的处罚明细全部都在里面,比如罚金多少、扣多少DMV分数等等。这是最权威的官方明文规定。感兴趣的同学可以到加州司法部门官网查询下载,一些地方县法院官网可能也能找到。
下载位置:加州司法部门官网 > News & Reference > Reports & Publications > 2026 Uniform Bail and Penalty Schedules
如何查找自己罚单的罚款数额?
警察会在黄色罚单上写明你具体违反了哪项或者哪几项交通法规VC Code(Violation Code),“Ctrl + F” 搜索你的CVC Code。比如:
闯红灯罚单 CVC 21453(a) “Red” Signal–Vehicular Responsibilities。搜索“21453”,如下:
- Total Bail **/Fee:490。
- DMV Points:1。

超速罚单 CVC22356(b) Exceeding Maximum Speed Limit of 70 MPH Where Posted。CVC22356是在限速70MPH的高速公路上超速违章。搜索“22356”,可以看到3个超速区间,对照“Speed Chart”:
- Total Bail **/Fee:
- 超速 1-15mile罚款 $238。
- 超速16-25miles罚款$367。
- 超速达到或超过26miles罚款$490。
- DMV Points:1。
